レジン充填 | ¥12,000~ | |
---|---|---|
被せ物 | インレー | ジルコニア・金合金 ¥93,000~ e.max ¥85,000~ |
クラウン・アンレー | メタルボンド・ジルコニア・金合金 ¥139,000~ e.max ¥107,000~ | |
ブリッジ | 各種クラウン(¥139,000~) ×本数+欠損数(¥160,000~) | |
インプラント治療(被せ物含む) | ¥407,000~ 骨再生療法 ¥55,000~ サイナスリフト ¥105,000 サージカルガイド(1手術) ¥80,000 1本追加毎に +¥8,000 CT ¥19,000 当医院でのインプラント保証制度がございます。 詳しくは下記をご参照下さい。 | |
総義歯・部分床義歯 | ¥351,000~¥718,000(素材・形により異なります) | |
接着支台(i-TFC) | ¥26,000~¥34,000 | |
ホワイトニング (ホームホワイトニング) |
カウンセリング料 \5,000 片顎 ジェル4本 ¥18,000 上下顎 ジェル8本 ¥30,000 ※Set当日の説明、予後確認、トレーケースが含まれます 追加のホワイトニングジェル 1本につき ¥2,000 ホワイトニングトレーの再製作(片顎) \3,000 |
歯周外科処置(GTR・エムドゲイン) | ¥40,000~ | |
---|---|---|
CT撮影料 | ¥8,000~¥19,000 | |
破折診断料(CT撮影料含む) | 一律¥18,000 | |
破折治療費(1本あたり、被せ物含む) | ¥267,000~¥413,000 |
※料金は部位、処置方法によって異なります(共に税別となります)
使用年数 | 当医院負担 |
---|---|
5年目まで | 100% |
6~7年目 | 50% |
8~10年目 | 30% |
10年目以降 | 0% |